<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Run Tune Up</title>
	<atom:link href="http://www.runtuneup.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.runtuneup.it</link>
	<description>Mezza Maratona di Bologna</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>III Edizione del Miglio del tiglio</title>
		<link>http://www.runtuneup.it/iii-edizione-del-miglio-del-tiglio/</link>
		<comments>http://www.runtuneup.it/iii-edizione-del-miglio-del-tiglio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celeste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtuneup.it/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 9 giugno 2012 a Caselguelfo in provincia di Bologna, si svolgerà la III° edizione del Miglio del Tiglio, corsa posdistica non competitiva. la manifestazione vuole ricordare il febbraio 1979, quando cioè i bambini di Castelguelfo piantarono 224 tigli ai lati dello stradone, un rettilinio lungo 1609 m&#8230;.cioè un Miglio! La gara è aperta a &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.runtuneup.it/iii-edizione-del-miglio-del-tiglio/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabato 9 giugno 2012 a Caselguelfo in provincia di Bologna, si svolgerà la III° edizione del Miglio del Tiglio, corsa posdistica non competitiva.</p>
<p><a href="http://www.runtuneup.it/wp-content/uploads/2012/05/MDT.pdf"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1848" title="MDT_simbolo" src="http://www.runtuneup.it/wp-content/uploads/2012/05/MDT_simbolo-300x232.png" alt="" width="300" height="232" /></a></p>
<p>la manifestazione vuole ricordare il febbraio 1979, quando cioè i bambini di Castelguelfo piantarono 224 tigli ai lati dello stradone, un rettilinio lungo 1609 m&#8230;.cioè un Miglio!</p>
<p>La gara è aperta a tutti con la possibilità di scegliere vari percorsi in cui cimentarsi : la 2.5 km , la 7 km e il famoso Miglio sotto il viale dei Tigli in  Fiori di Castelguelfo.</p>
<p>Il miglio del Tiglio lo possono fare davvero tutti: dalla mammma con il passeggino a chi invece corre per vincere ( la manifestazione è inserita all&#8217;inteno del calendario Uisp) il tutto in un ambeinte festoso ed amico, fatto apposta per invetare tutti alla corsa e all&#8217;attività fisica, senza distinzioni e in secondo le proprie possibilità.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.runtuneup.it/wp-content/uploads/2012/05/MDT.pdf">VISUALIZZA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA MANIFESTAZIONE </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runtuneup.it/iii-edizione-del-miglio-del-tiglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>chi ben comincia&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://www.runtuneup.it/chi-ben-comincia/</link>
		<comments>http://www.runtuneup.it/chi-ben-comincia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celeste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtuneup.it/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Le iscrizioni alla XI ed. di RTU sono aperte da 10 giorni. Abbiamo già un bel gruppo di atleti iscritti, ma la cosa che ci fà maggiormente piacere, è che il 50% degli atleti registrati, sono stranieri ! Naturalmente ben vengano gli Italiani, ma ricevere a Bologna persone dall&#8217;estero che magari scoprono la città attraverso &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.runtuneup.it/chi-ben-comincia/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le iscrizioni alla XI ed. di RTU sono aperte da 10 giorni. Abbiamo già un bel gruppo di atleti iscritti, ma la cosa che ci fà maggiormente piacere, è che il 50% degli atleti registrati, sono stranieri ! Naturalmente ben vengano gli Italiani, ma ricevere a Bologna persone dall&#8217;estero che magari scoprono la città attraverso la mezza maratona, è di grande soddisfazione.</p>
<p>grazie a tutti !</p>
<p>C.O. RTU</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runtuneup.it/chi-ben-comincia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISCRIZIONI RTU 2012</title>
		<link>http://www.runtuneup.it/iscrizioni-rtu-2012/</link>
		<comments>http://www.runtuneup.it/iscrizioni-rtu-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celeste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtuneup.it/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[LE ISCRIZIONI SONO APERTE !!! La quota entro il 31 luglio è di 15,00 euro. ISCRIVITI ORA ! &#160; informazioni : TDS  +39 041 99 03 20]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">LE ISCRIZIONI SONO APERTE !!!</span></strong></p>
<p>La quota entro il 31 luglio è di 15,00 euro.</p>
<p>ISCRIVITI ORA !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>informazioni : TDS  +39 041 99 03 20</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runtuneup.it/iscrizioni-rtu-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEZZA &amp; MEZZA</title>
		<link>http://www.runtuneup.it/mezza-mezza/</link>
		<comments>http://www.runtuneup.it/mezza-mezza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celeste</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTU 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtuneup.it/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[PRIMA NOVITA&#8217; RTU 2012 ! LA MEZZA &#38; MEZZA ! La staffetta NON COMPETITIVA a coppie, di amici, amiche, marito e moglie , compagni di allenamento, colleghi di lavoro, possono partecipare tutti. I due staffetisti, si divederanno a metà circa il percorso di 21,097 km. Il primo partirà da Piazza Maggiore e darà il cambio &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.runtuneup.it/mezza-mezza/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://www.runtuneup.it/wp-content/uploads/2012/03/mezza-mezza-RTU2.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1585" title="mezza-mezza-RTU2" src="http://www.runtuneup.it/wp-content/uploads/2012/03/mezza-mezza-RTU2-280x300.jpg" alt="" width="161" height="173" /></a><strong>PRIMA NOVITA&#8217; RTU 2012 !</strong></h1>
<p><strong>LA MEZZA &amp; MEZZA !</strong></p>
<p>La staffetta <strong>NON COMPETITIVA</strong> a coppie, di amici, amiche, marito e moglie , compagni di allenamento, colleghi di lavoro, possono partecipare tutti.</p>
<p>I due staffetisti, si divederanno a metà circa il percorso di 21,097 km. Il primo partirà da Piazza Maggiore e darà il cambio al secondo in Piazza XX settembre.</p>
<p>Per partecipare alla MEZZA &amp; MEZZA sarà sufficiente il<strong> certificato di BUONA SALUTE</strong> ! <span style="text-decoration: underline;">Non sarà stilata una classifica</span>, ma sarnno visibili i tempi dei partecipanti sul portale RTU.</p>
<p>Le iscrizioni saranno chiuse a <strong>1.000</strong> partecipanti ( <strong>500 staffette</strong> ). DUE PARTECIPANTI, DUE PETTORALI, UN SOLO CHIP. Il chip sarà indossato dal primo frazionista, il quale lo passerà al CAMBIO al secondo frazionista.</p>
<p>per tutte le informazioni, vedi REGOLAMENTO  MEZZA &amp; MEZZA</p>
<p>C.O. RTU</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runtuneup.it/mezza-mezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBIETTIVO&#8230;..RUN TUNE UP 2012</title>
		<link>http://www.runtuneup.it/obiettivo-run-tune-up-2012/</link>
		<comments>http://www.runtuneup.it/obiettivo-run-tune-up-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celeste</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTU 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtuneup.it/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Quest&#8217;anno la MEZZA MARATONA DI BOLOGNA si correrà il 16 settembre. Naturalmente chi pratica podismo agonistico conosce bene le normative necessarie per partecipare alla gara. L&#8217;organizzazione RTU,rivolgendosi alle persone meno allenate o addirittura sedentarie, propone a tutti coloro pensano di non essere in grado di affrontare un percorso sulla distanza di 21,097 km., di porselo &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.runtuneup.it/obiettivo-run-tune-up-2012/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quest&#8217;anno la MEZZA MARATONA DI BOLOGNA si correrà il 16 settembre.</p>
<p>Naturalmente chi pratica podismo agonistico conosce bene le normative necessarie per partecipare alla gara.<br />
L&#8217;organizzazione RTU,rivolgendosi alle persone meno allenate o addirittura sedentarie, propone a tutti coloro pensano di non essere in grado di affrontare un percorso sulla distanza di 21,097 km., di porselo come obiettivo, non fine a se stesso, ma affrontando questa personale scommessa, seguendo i passaggi che inevitabilmente gioveranno alla salute e alla forma fisica in generale.<br />
Prima cosa da fare ?<br />
Una bella visita medica sportiva di idoneità alla &#8221; ATLETICA LEGGERA &#8221;<br />
E&#8217; sufficiente rivolgersi a un medico sportivo e prendere un appuntamento, questa visita molto semplice, sarà anche un test per fotografare il proprio stato di forma!<br />
RTU ha come obiettivo, il coinvolgimento di nuovi soggetti praticanti, oltre alle migliaia di amatori già convinti che correre fa bene !<br />
Alla mezza maratona di Bologna, possono partecipare tutti a partire da 18 anni compiuti, ma in possesso di certificato medico sportivo per ATLETICA LEGGERA.<br />
Perchè no ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runtuneup.it/obiettivo-run-tune-up-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTU 2012</title>
		<link>http://www.runtuneup.it/rtu-2012/</link>
		<comments>http://www.runtuneup.it/rtu-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celeste</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTU 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtuneup.it/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[STIAMO LAVORANDO PER CONFERMARE A BOLOGNA IL 16 SETTEMBRE 2012 UNA GRANDE APPUNTAMENTO DI SPORT, MUSICA E DI PROMOZIONE DELLA CITTA&#8217;. MOLTI PARTNER STORICI, HANNO GIA&#8217; CONFERMATO IL LORO SUPPORTO, E LI RINGRAZIAMO PER LA FEDELTA&#8217; E FIDUCIA. CERCHIAMO COMUNQUE NUOVI AMICI SOSTENITORI DI RTU. UNA AZIENDA CHE HA INTERESSE AD AFFIANCARE IL PROPRIO BRAND &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.runtuneup.it/rtu-2012/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STIAMO LAVORANDO PER CONFERMARE A BOLOGNA IL 16 SETTEMBRE 2012 UNA GRANDE APPUNTAMENTO DI SPORT, MUSICA E DI PROMOZIONE DELLA CITTA&#8217;.<br />
MOLTI PARTNER STORICI, HANNO GIA&#8217; CONFERMATO IL LORO SUPPORTO, E LI RINGRAZIAMO PER LA FEDELTA&#8217; E FIDUCIA.<br />
CERCHIAMO COMUNQUE NUOVI AMICI SOSTENITORI DI RTU.<br />
UNA AZIENDA CHE HA INTERESSE AD AFFIANCARE IL PROPRIO BRAND A QUESTO APPUNTAMENTO, PUO&#8217; INVIARCI GENTILMENTE UNA MAIL A INFO@RUNTUNEUP.IT, SARA&#8217; CONTATTATA IMMEDIATAMENTE DAI NS RESPONSABILI</p>
<p>GRAZIE A TUTTI<br />
C.O. RTU 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runtuneup.it/rtu-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UniCredit RUN TUNE UP DECIMA EDIZIONE 2011</title>
		<link>http://www.runtuneup.it/unicredit-run-tune-up-decima-edizione-2011/</link>
		<comments>http://www.runtuneup.it/unicredit-run-tune-up-decima-edizione-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celeste</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTU2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtuneup.it/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[La città di Bologna non aveva mai assistito ad uno spettacolo di partecipanti, di colori e di musica come durante la DECIMA Edizione di UniCredit RUN TUNE UP. La posizione del VILLAGGIO RTU, per la prima volta in Piazza Maggiore e all’interno di Palazzo D’Accursio, consacrano la manifestazione e segnano una svolta nella storia di &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.runtuneup.it/unicredit-run-tune-up-decima-edizione-2011/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.runtuneup.it/wp-content/uploads/2011/12/RTU10anni1.jpg"><img src="http://www.runtuneup.it/wp-content/uploads/2011/12/RTU10anni1-700x1024.jpg" alt="" title="RTU10anni" width="590" height="863" class="alignleft size-large wp-image-1297" /></a>La città di Bologna non aveva mai assistito ad uno spettacolo di partecipanti, di colori e di musica come durante la DECIMA Edizione di <strong>UniCredit RUN TUNE UP</strong>.<br />
La posizione del VILLAGGIO RTU, per la prima volta in Piazza Maggiore e all’interno di Palazzo D’Accursio, consacrano la manifestazione e segnano una svolta nella storia di questo evento.</p>
<p>La possibilità di tracciare il nuovo percorso, con la partenza e l’arrivo in Piazza e i primi kilometri che si snodano lungo i viali di circonvallazione, conferma la piena collaborazione da parte dell’Amministrazione Comunale che ha riconosciuto nella nostra manifestazione un momento di grande interesse non solo sportivo ma anche culturale e sociale, dandole il giusto sostegno.</p>
<p>Migliaia i visitatori nell’area expo e circa 6.000 i podisti iscritti per partecipare ai percorsi competitivi e non.</p>
<p>La serata ha poi visto andare in scena lo spettacolo musicale in Piazza Maggiore. Grazie agli artisti che si sono alternati e alla performance di Edoardo Bennato, anche in questa edizione si è confermato il piatto forte dell’estate bolognese, scaldando i cuori delle migliaia di spettatori presenti sul “Crescentone”.</p>
<p>In  questi dieci anni di vita appena compiuti, ci siamo divertiti a sommare i numeri più significativi, testimoni del nostro lavoro:<br />
<strong>10 ANNI 60.000 RUNNER, 12.000 DONNE, 48.000 UOMINI, 140.000 SPETTATORI, 270.000 VISITE AL PORTALE RTU, 18.000 T-SHIRT RTU, 6.500 VOLONTARI, 220 ARTISTI CHE SI SONO ESIBITI, 480 ARTICOLI REDAZIONALI.<br />
</strong><br />
Dieci anni sono un periodo di tempo sufficientemente lungo per fare un bilancio compressivo, ma non vogliamo farlo ancora perché UniCredit RUN TUNE UP sta crescendo costantemente e si conferma tra le più importanti manifestazioni di corsa su strada a livello nazionale.<br />
<strong>STAY WITH US!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runtuneup.it/unicredit-run-tune-up-decima-edizione-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTU 2011. I vincitori.</title>
		<link>http://www.runtuneup.it/rtu-2011-i-vincitori/</link>
		<comments>http://www.runtuneup.it/rtu-2011-i-vincitori/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 13:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celeste</dc:creator>
				<category><![CDATA[RTU2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtuneup.it/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Chiusa la decima edizione della RTU. Raggiungono il traguardo in 1540. Vincitore è il keniano:  Peter Chesang KURUI con 01:01:50 seguito dal connazionale Eric CHIRCHIR KIPKEMEI con  01:02:46. Terzo il marocchino Abdelhai EL MOUAZIZ con 01:04:24. Sul podio, il primo posto femminile è conquistato dall’italiana Valeria STRANEO della RUNNER TEAM 99 SBV  con 01:10:32, seguita dalla &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.runtuneup.it/rtu-2011-i-vincitori/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chiusa la decima edizione della RTU. Raggiungono il traguardo in 1540. Vincitore è il keniano:  Peter Chesang KURUI con 01:01:50 seguito dal connazionale Eric CHIRCHIR KIPKEMEI con  01:02:46. Terzo il marocchino Abdelhai EL MOUAZIZ con 01:04:24. Sul podio, il primo posto femminile è conquistato dall’italiana Valeria STRANEO della RUNNER TEAM 99 SBV  con 01:10:32, seguita dalla keniana Jepkposge CHEPSOI FLORENCE con  01:14:23  e dall’etiope Aynalem WOLDEMICHAEL con  01:15:00. Il primo uomo italiano è Domenico RICATTI della C.S. AERONAUTICA MILITARE con 01:05:24.</p>
<p>I vincitori della gara sono però anche tutti gli altri concorrenti che hanno tagliato il traguardo correndo tra le strade del centro storico di Bologna, in una giornata particolarmente afosa.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runtuneup.it/rtu-2011-i-vincitori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i parcheggi di Bologna</title>
		<link>http://www.runtuneup.it/piano-parcheggi/</link>
		<comments>http://www.runtuneup.it/piano-parcheggi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 09:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celeste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.runtuneup.it/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[I parcheggi a Bologna più comodi e consigliati per raggiungere Piazza Maggiore : PARCHEGGIO  RIVA RENO -Via Azzo Gardino &#8211; convenzionato con RTU / APCOA &#8211; tel.051 6494143 PARCHEGGIO  PIAZZA VIII AGOSTO &#8211; in attesa di convenzione APCOA &#8211; tel 051 4222114 PARCHEGGIO  TANARI &#8211; con navetta per il centro PARCHEGGIO  STAVECO &#8211; Viale Panzacchi &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.runtuneup.it/piano-parcheggi/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-1130" title="parcheggi" src="http://www.runtuneup.it/wp-content/uploads/2011/07/parcheggi-1024x595.jpg" alt="" width="575" height="342" />I parcheggi a Bologna più comodi e consigliati per raggiungere Piazza Maggiore :</p>
<p><strong>PARCHEGGIO  RIVA RENO</strong> -Via Azzo Gardino &#8211; convenzionato con RTU / APCOA &#8211; tel.051 6494143</p>
<p><strong>PARCHEGGIO  PIAZZA VIII AGOSTO</strong> &#8211; in attesa di convenzione APCOA &#8211; tel 051 4222114</p>
<p><strong>PARCHEGGIO  TANARI</strong> &#8211; con navetta per il centro</p>
<p><strong>PARCHEGGIO  STAVECO</strong> &#8211; Viale Panzacchi</p>
<p>ALTRI :</p>
<p>BY CAR<br />
Via Boldrini 3 tel.051.247237</p>
<p>AUTORIMESSA PINCIO<br />
Via Indipendenza 71/z tel.051.249081</p>
<p>AUTORIMESSA VIOLI<br />
Via degli Angeli 16 tel.051.333636</p>
<p>GARAGE AUTOSTAZIONE<br />
Via Indipendenza (ang.Viale Masini) tel.051.6391950</p>
<p>GARAGE BERTIERA<br />
Via Bertiera 15 tel.051.223537</p>
<p>GARAGE BOLOGNA<br />
Via Riva Reno 75 tel.051.268991/2</p>
<p>GARAGE ERRANI<br />
Via Oberdan 37 tel.051.223537</p>
<p>GARAGE MARCONI<br />
Via Riva Reno 65 tel.051.232498</p>
<p>GARAGE MARGHERITA<br />
P.zza di Porta Castiglione 14 tel.051.6449690</p>
<p>GARAGE MASINI<br />
Viale Masini 4 tel.051.255196</p>
<p>GARAGE NETTUNO<br />
Via San Felice 62 tel.051.555099</p>
<p>GARAGE SPORT<br />
Viale Vicini 8-10 tel.051.6491440</p>
<p>GARAGE STAZIONE CENTRALE<br />
Viale Pietramellara 27 tel.051.255384</p>
<p>GARAGE STRADA MAGGIORE<br />
Vicolo Borchetta 18 tel.051.231845</p>
<p>PARCHEGGIO SAFFI<br />
Via Saffi 87/5 tel.338.3942999</p>
<p>PARCHEGGIO ZACCHERINI ALVISI<br />
Via Zaccherini Alvisi 12 tel.051.392572</p>
<p>POSTEGGIO PAM<br />
Via Azzogardino 3/l tel.051.557700</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.runtuneup.it/piano-parcheggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

