Podio Run Tune Up 2019
Posizione | Cognome | Nome | Tempo |
---|---|---|---|
1 | MATVIYCHUK | VASYL | 1:10:13 |
2 | DEL PRIORE | GIUSEPPE | 1:10:43 |
3 | GENERALI | ELIA | 1:10:49 |
Posizione | Cognome | Nome | Tempo |
---|---|---|---|
1 | BOCCALINI | BEATRICE | 1:15:53 |
2 | BALDASSARRI | VALERIA | 1:25:08 |
3 | BARGAGLIO | ILARIA | 1:26:25 |
Podio Run Tune Up 2018
Posizione | Cognome | Nome | Tempo |
---|---|---|---|
1 | MATVIYCHUK | VASYL | 01:11:08 |
2 | DE FRANCESCO | LUCA | 01:13:20 |
3 | ERRAMI | MOHAMED | 01:13:44 |
Posizione | Cognome | Nome | Tempo |
---|---|---|---|
1 | BOCCALINI | BEATRICE | 01:19:44 |
2 | GIOMI | SARAH | 01:19:54 |
3 | FILIPIOVA | EVA | 01:22:46 |
Podio Run Tune Up 2017
Posizione | Cognome | Nome | Tempo |
---|---|---|---|
1 | MATVIYCHUK | VASYL | 01:11:50 |
2 | ERCOLI | MARCO | 01:13:09 |
3 | GASPARI | DIEGO | 01:14:31 |
Posizione | Cognome | Nome | Tempo |
---|---|---|---|
1 | MORLINI | ISABELLA | 01:23:57 |
2 | NANU | ANA | 01:26:02 |
3 | BRAGHIROLI | PAOLA | 01:26:15 |
Podio Run Tune Up 2016
Posizione | Cognome | Nome | Nazionalità | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | MANG’ATA KWEMOI | ANDREW | KEN | 01:03:13 |
2 | RUTOH DENNIS | KIPKORIR | KEN | 01:04:07 |
3 | TIONGIK | PAUL | KEN | 01:04:38 |
Posizione | Cognome | Nome | Nazionalità | Tempo1 |
---|---|---|---|---|
1 | EAPAN | PAULINE | KEN | 01:14:01 |
2 | ESIKON | NARAGOI | KEN | 01:14:12 |
3 | CHEBITOK | RUTH | KEN | 01:16:34 |
Podio Run Tune Up 2015
Posizione | Cognome | Nome | Nazionalità | Tempo1 |
---|---|---|---|---|
1 | BIRECH KIPCHOGE | COSMAS JAIRUS | KEN | 01:02:28 |
2 | SIMUKEKA | JEAN BAPTISTE | RWA | 01:03:43 |
3 | MAKALLA | DAUDI LIOKITOK | KEN | 01:03:52 |
Posizione | Cognome | Nome | Nazionalità | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | ARUSEI | PENINAH JEROP | KEN | 01:11:43 |
2 | GEBREMIKAIEL | HIRUT ALEMAYEHU | ETH | 01:12:47 |
3 | WEISSTEINER | SILVIA | ITA | 01:13:28 |